Wulstkoralle
| Lateinisch: | Trachyphyllia geoffroyi |
| Deutsch: | Wulstkoralle |
| Vorkommen: | Indopazifik, Rotes Meer |
| Temperatur: | 24°C – 27°C |
| Futter: | Mysis, Cyclop-Eeze, Zooxanthellen / Licht |
| Anzahl: | 1 Kolonie |
| Im Riff seit: | 9. Mai 08 |
.
| Lateinisch: | Trachyphyllia geoffroyi |
| Deutsch: | Wulstkoralle |
| Vorkommen: | Indopazifik, Rotes Meer |
| Temperatur: | 24°C – 27°C |
| Futter: | Mysis, Cyclop-Eeze, Zooxanthellen / Licht |
| Anzahl: | 1 Kolonie |
| Im Riff seit: | 9. Mai 08 |
.